模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,个人信息,联系方式,地址 |
订单管理 | 订单ID,订单状态,付款状态,收货状态,下单用户,收货地址,订单详情,订单金额,付款方式,订单时间 |
商品管理 | 商品ID,商品名称,商品描述,商品价格,商品分类,库存数量,销售数量,商品图片 |
购物车管理 | 购物车ID,用户ID,商品ID,购买数量,添加时间,更新时间 |
优惠券管理 | 优惠券ID,优惠券名称,优惠券描述,优惠券面额,起用金额,截止日期,已领取数量,使用数量 |
收藏管理 | 收藏ID,用户ID,商品ID,添加时间 |
地址管理 | 地址ID,用户ID,收货人姓名,联系电话,省份,城市,区县,详细地址,是否默认 |
物流管理 | 物流ID,订单ID,物流状态,物流公司,物流单号,发货时间,预计到货时间,实际到货时间 |
支付管理 | 支付ID,订单ID,用户ID,支付方式,支付金额,支付时间,支付状态 |
退款/售后管理 | 退款ID,订单ID,用户ID,退款原因,退款金额,退款时间,处理状态,处理人员 |
商品分类管理 | 分类ID,分类名称,分类描述,父级分类ID,添加时间,更新时间 |
品牌管理 | 品牌ID,品牌名称,品牌描述,品牌Logo,品牌官网,添加时间,更新时间 |
邮件管理 | 邮件ID,用户ID,邮件标题,邮件内容,发送时间,发送状态,接收状态 |
短信管理 | 短信ID,用户ID,短信内容,发送时间,发送状态,接收状态 |
订单评价管理 | 评价ID,订单ID,用户ID,评价内容,评价时间,评价,级,评价图片 |
权限管理 | 角色ID,角色名称,角色描述,权限ID,权限名称,权限描述,添加时间,更新时间 |
日志管理 | 日志ID,用户ID,日志类型,操作描述,操作时间,操作结果,操作IP地址 |
仓库管理 | 仓库ID,仓库名称,仓库位置,管理员ID,添加时间,更新时间 |
售后规则管理 | 规则ID,规则名称,规则描述,优先级,适用范围,规则条件,处理方式,添加时间,更新时间 |
数据统计管理 | 统计ID,统计日期,新增用户数,订单总数,销售总额,退款总额,收藏总数,浏览总量 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |